Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériau: | Cadmium | Apparence: | tige |
---|---|---|---|
application principale: | matériel de pile solaire, détecteur de rayon X, revêtement de moulage | Type: | Matériel non ferreux en métal |
CAS: | 7440-43-9 | Pureté: | 99,99999%, 99,99999% |
couleur: | Blanc argenté | Certification: | ISO-9001 |
Surligner: | cd cadmium,cadmium rods |
Données de base
1. Pureté : grande pureté 99,99999% 7n ;
2. CAS aucun : 7440-43-9
3. Application principale : matériaux infrarouges de détecteur, matériel de pile solaire, matériel de refroidissement ;
nom matériel | pureté | taille |
cadmium de grande pureté | 5n-7n | |
poudre de cadmium | 5n | |
cadmium tiré/granule | 5n | 1-6mm |
tellurure de cadmium | 3n-7n |
Caractéristiques : |
Sous sa forme pure, le cadmium est un métal blanc et malléable argenté avec une tonalité bleuâtre. Sous la forme en poudre des its c'est couleur grisâtre/blanche. Le métal a une température de fonte très basse et des ternissures en air moite. Le métal est malléable et très malléable. |
Applications : |
le cadmium a pu être employé dans différents champs, selon sa pureté. Le cadmium de grande pureté est principalement employé dans la production des semi-conducteurs, des alliages de grande pureté et des batteries. Cependant, quelques soudures, piles solaires et détecteurs infrarouges contiennent également le cadmium de grande pureté |
2. PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES
Symbole : | Cd |
CAS aucun : | 7440-43-9 |
Nombre atomique : | 48 |
Poids atomique : | 112,41 |
Densité : | 8.65gm/cc |
Point de fusion : | 320,9 OC |
Point d'ébullition : | 765 OC |
Conduction thermique : | 0,969 W/cm/K @ 298,2 K |
Résistivité électrique : | 6,83 microhm-cm @ 0 OC |
Electronegativity : | 1,7 Paulings |
La chaleur spécifique : | 0,0555 Cal/g/K @ 25 OC |
La chaleur de la vaporisation : | 23,9 K-Cal/gm à l'OM à 765 OC |
Chaleur de fusion : | 1,46 taupe de Cal/gm |
% cd | minute 99,99999 |
Pb | 0,005 |
Zn | 0,02 |
Sn | 0,005 |
Fe | 0,01 |
AG | 0,005 |
AL | 0,005 |
Magnésium | 0,005 |
Ni | 0,005 |
Sb | - |
Bi | 0,005 |
Cr | 0,005 |
Ca | - |
Cu | 0,005 |
Contenu total d'impureté | 0.1max |
Temps de préparation avant l'expédition |
Si nous avons des actions, nous pourrions la livraison le matériel dans pendant 3-5 jours après que le client a confirmé le PO |
Si nous n'avons pas des actions, nous pourrions la livraison le matériel en 7-15 jours selon la quantité achetée par client. |
Temps de transports maritimes |
Si le matériel est la livraison par exprès, cela prend 3-6 jours pour arriver à l'endroit de destination. |
Si le matériel est embarqué par avion, cela prend 3-6 jours pour arriver dans le port d'air de destination. |
Si le matériel est embarqué par la mer, cela prend 10-40 jours pour arriver dans les différents ports maritimes de pays |